
Anfluginfos / AIP
Betriebszeiten (mit Betriebsleiter)
Abweichungen möglich, siehe NOTAM!
Sommer:
Dienstag bis Freitag 0800 - Sunset, max. 1600
Samstag, Sonntag, Feiertag 0800 - Sunset, max. 1800
Winter:
Dienstag bis Freitag 0900 - Sunset, max. 1700
Samstag, Sonntag, Feiertag 0900 - Sunset
Nachtflug:
Nachtflug Mittwochs bis Samstag auf Anfrage bis 12 Uhr Lokalzeit des gleichen Tages möglich.
PPR-Anfragen:
während der Betriebszeiten telefonisch an: +49 (0) 6282 / 7419
oder per E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (24h vorher!)
Wind
230° / 6.6 kt
Daten von: 2025-09-18 16:50:00 UTC
BCMT: 04:29 UTC
SR: 05:01 UTC
SS: 17:31 UTC
ECET: 18:03 UTC
[Alle Angaben ohne Gewähr]
Gebührenordnung
Untenstehend findest du unsere Gebührenordnung, gültig für Gäste, Nichtmitglieder und Charterer.
(Die Gebührenordnung für aktive Vereinsmitglieder hingegen haben wir im Bereich Verein für dich bereit gestellt)
Bezahlen kannst du bei uns mit den gängigen Kredit- und EC- Karten, besonders möchten wir dir aber die Zahlung über die Aerops-App empfehlen:
NOTAM
Hinweis: Wiedergabe externer Inhalte ohne Gewähr! Kein Anspruch auf Vollständigkeit!
Titel | Qcode | Inhalt | Beginn | Ende |
---|---|---|---|---|
D2853/25: Aerobatics will take place | WB | GLIDER AEROBATICS 1NM RADIUS CENTERED ON 522105N 0081934EBOHMTE-BAD ESSEN | 2025-08-23 04:23:00 | 2025-11-16 16:33:00 |
B0681/25: Free balloon ascent will take place | WL | ASCENT OF UNMANNED BALLOON AT EGGENSTEIN-LEOPOLDSHAFEN 490533N 0082533E (8.8NM NW KARLSRUHE DVOR/DME KRH). LENGTH 60M, WEIGHT 4KG, RATE OF CLIMB 16FT/MIN, RATE OF DESCEND 23FT/MIN | 2025-09-17 05:00:00 | 2025-10-02 14:00:00 |
D3272/25: Unmanned flight will take place | WU | UAS OPS 5NM RADIUS CENTERED ON PSN 515122N 0112505E, MAGDEBURG/COCHSTEDT | 2025-09-16 00:00:00 | 2025-12-16 00:59:00 |
Flugplatzdaten
Deutsch | Englisch | Daten |
---|---|---|
Name | Walldürn | |
Ortskennung | Location Indicator | EDEW |
Lage | LOC | 49° 34,90' N / 009° 24,13' E |
Höhe | ELEV | 1322ft / 403m |
GAFOR | 54 | |
Piste | Runway | 05/23 (neu! Bisher 06/24) |
Länge | Length | 730m
|
Belag | Surface | ASPH |
Platzrunde | Traffic Circuit | SE 2100ft
|
Deutsch | Englisch | Daten |
---|---|---|
Frequenz | Frequency | channel 131.010 |
Rufzeichen | Call Sign | Walldürn Radio |
Navigationshilfen | Navigation Aids | 107° / 36 NM FROM "RID" VOR (112.20 MHz) |
Treibstoff | Fuel | 100LL, SuperPlus 98 |
Betriebszeiten (UTC) | Hours (UTC) | Summer: Winter: |
Telefon | Phone | C / PPR: +49 (0) 6282 / 7419 |
Anfluginfos
Unser schönes Fluggelände liegt südöstlich der Stadt Walldürn. Es ist eigentlich nicht zu verfehlen.
Bei An - und Abflügen bitte die umliegenden Gemeinden und Höfe umfliegen!
Flugsportclub Odenwald e.V. Walldürn
Würzburger Str. 33
74731 Walldürn